Produktbeschreibung
Ls16 imprä Gniern flaches Nickel ü Berzogenen momentanen Drucktastenschalter des Messingpunktes mit roter LED
ja is_customized
Materielles Aluminium
Funktion Monentary normales geö Ffnetes
LED-Form Ringablichtung
Technische Daten:
Typ | Ls16-F | Ls16-F/R | Ls16-F/D | |
Geleuchtete Optionen | Nicht-Geleuchtet | Ring | Punkt | |
Max. Panel-Stä Rke: | 0.394 ″ (10.0mm) | |||
Terminal | Pin (2.8X0.5) | |||
Max. Schalter-Bewertung | 2A/36VDC | |||
Kontakt-Widerstand | ≤ 50mΩ | |||
Isolierungs-Widerstand | ≥ 1000mΩ | |||
Dielektrisches Strengh | 2000VAC | |||
Geschä FtTemp. | - 20° C ~ +55° C | |||
Mechanische Lebensdauer | 1, 000, 000cycles | |||
Elektrische Lebensdauer | > 50, 000cycles | |||
Kontakt-Material | Silberne Legierung | |||
Drehkraft | 5 ~ 14Nm | |||
Geschä Fts-Druck | ca. 3 ~ 5N | |||
Schutz | IP65/IK09 | |||
Material | Stellzylinder | Rostfreier Stahl-Nickel ü Berzogenes Messing anodisiertes Aluminium | ||
Karosserie | Rostfreier Stahl-Nickel ü Berzogenes Messing anodisiertes Aluminium | |||
Unterseite | PBT | |||
Farbe | LED | - - | ![]() | ![]() |
Spannung | - - | Wechselstrom-GLEICHSTROM 1.7V | Wechselstrom-GLEICHSTROM 2.8V | |
Leben | Ca. 40, 000hours |
Aktuelle Begrenzungswiderstand-Konfigurationstabelle:
Betriebsspannung (U) | 6V | 12V | 24V | 36V | R= U-Ue/Ie | |
Aktuell-Begrenzen von Widerstand (R) | ![]() | 210Ω , 1/4W | 510Ω , 1/2W | 1.2KΩ , 3/4W | 2.2KΩ , 1W | |
![]() | 160Ω , 1/4W | 460Ω , 1/2W | 1.2KΩ , 3/4W | 2.2KΩ , 2W |