Basis Info
- Modell Nr.: TZ-3-B
- Pressen Typ : Drücker
- Anzahl der Schalter : Doppel Control Switch
- Schutz : Wasserdicht
- Größe : Kleine
- Umgebung : <250 ℃
- Ausschaltvermögen : DC
- Bruch Formular : Duplex Typ
- Bescheinigung : CE
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Chnanma or OEM is approved
- Packing: 10PCS in One Box and 100 in One Carton
- Standard: CE
- Origin: Zhejiang China (Mainland)
- HS Code: 85389000
- Production Capacity: 500, 000PCS/Month
Produktbeschreibung
Produkt-BeschreibungProdukt-BeschreibungSerien TZ-3 imprägniern Begrenzungsschalter* Doppelt-Regelkreis Typ Begrenzungsschalter für mehrfache Anwendungen* Schroffes druckgegossenes Gehäuse der Aluminiumlegierung* Hight mechanische Stärke* Schmierölwiderstand, Waterproof und staubdichte Struktur
Baumuster | TZ-3101 | TZ-3102 | TZ-3103 | TZ-3104TZ-3108 | TZ-3110 | TZ-3111 | TZ-3112 | TZ-3113 | TZ-3169TZ-3166TZ-3167 |
Vom Maximum | 1200gf (11.77N) | 580gf (5.69N) | 1200gf (11.77N) | 1800gf (17.65N) | 1800gf (17.65N) | 1800gf (17.65N) | 150gf (1.47N) | ||
HF Min. | 450gf (4.41N) | 150gf (1.47N) | 450gf (4.41N) | 450gf (4.41N) | 450gf (4.41N) | 450gf (4.41N) | - | ||
Pint-Maximum | 1.8mm | 25 | 1.8mm | 1.8mm | 1.8mm | 1.8mm | 15° | ||
OT Min. | 3mm | 40 | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | - | ||
Md-Maximum | 0.2mm | 3 | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | - | ||
OP | 15.7+-1mm | 28.5+-1mm | 28.5+-1mm | - | 28.5+-1mm | 24.9+-1mm | 34.3+-1mm | 34.3+-1mm | - |
Bewertungen
Steuerpflichtige Spannung | Induktionsfreie Belastung | Induktive Belastung | ||||||
Widerstand-Eingabe | Lampeneingabe | Induktive Belastung | Bewegungseingabe | |||||
NC | NEIN | NC | NEIN | NC | NEIN | NC | NEIN | |
125 VAC | 5 (0.1) | 1.5 | 0.7 | 3 | 2.5 | 1.3 | ||
250 VAC | 3 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.8 | ||
8 VDC | 5 (0.1) | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
14 VDC | 5 (0.1) | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
30 VDC | 4 (0.1) | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
125 VDC | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | |||
250 VDC | 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | |||
Anmerkung: Produkt mit Sprung, sein verwendbarer Umfang des Betriebsteils ist- innerhalb Drittel der vollständigen Sprunglänge von der Vorderseite des Sprunges |
Eigenschaften
Bewertung | 5A 125V, 3A 250VAC |
Arbeitsgeschwindigkeit | 1mm~1m/s |
Arbeitsfrequenz | Mechanisch: 120 Operationen/Minute. Elektrisch: 30 Operationen/Min. |
Kontaktwiderstand | 15mΩ Max. (Initiale) |
Inslation Widerstand | 100mΩ Min. (an 500VDC) |
Spannungsfestigkeit | 1000VAC, 50/60 Hz für 1 Minute zwischen Terminals der gleichen Polarität |
1500VAC, 50/60 Hz für Minute zwischen den aktuell-tragenden und nicht-aktuell-tragenden Metalteilen | |
1500VAC, 50/60 Hz für 1 Minute zwischen jedem Terminal und Boden | |
Erschütterungs-Frequenz | 10 zu 55Hz, 1.5mm doppelte Amplitude |
Schlag | Mechanisch: Approx.1000m/S^2 (Approx.100G)Elektrisch: Approx.500m/S^2 (Approx.50G) |
Ambienttemperature | -10ºC~+70ºC (ohne Vereisung) |
Feuchtigkeit | <95% RECHTS |
Leben | Mechanisch: 10.000.000 Operationen/Min. Elektrisch: 200.000 Operationen/Min. |
Gewicht | Approx.360g (Kabellänge 3m)Approx.540g (Kabellänge 5m) |
Grad Schutz | IP67 |
Produkttyp
»
»
»