Zusätzliche Informationen..
- Trademark: RENEW
- Packing: 1000PCS/Carton
- Standard: CE, CCC, UL
- Origin: Wenzhou, Zhejiang, China
- HS Code: 8536500000
- Production Capacity: 5000PCS/Day
Produktbeschreibung
Elektrischer Mikroschalter/Mikroschalter/Minimikroschalter
15 Jahre Erfahrung
Qualität, konkurrenzfähiger Preis
Freie Proben
| Feld Typ | RV-21 RV-16 RV-15 RV-11 RV-10 | |
| Zulässige Arbeitsgeschwindigkeit | 0.1mm~1m/sec (Stiftmessfingertyp) | |
| Zulässige Arbeitsfrequenz | Mechanisches 600times/min Elektrisch 30times/min | |
| Isolierungswiderstand | Über mΩ 100 (die DC500V Isolierungs-Widerstandprüfung verwenden) | |
| Kontaktwiderstand (Anfangswert) | Maximales 15mΩ | |
| Spannungsfestigkeit | Zwischen dem Nichtverbindung Terminal | WS 1000V 50/60HZ für 1min |
| Zwischen nicht Spannungsmetalteilen und jedem Terminal | WS 2000V 50/60HZ für 1min | |
| Zwischen dem erdenund jedem Terminal | ||
| Erschütterungswiderstand | Störung | 10-55HZ doppelte Amplitude 1.5mm (Kontaktabstand ist kleiner als 1ms) |
| Schlagwiderstand | Vom Typen 0.49N: weniger 98m/s2 VON 1.96N Typ 3.29N: weniger 294m/s2 VON 0.98 N-Typen: 196m/s2 | |
| Erwartete Lebensdauer | Mechanische Lebensdauer (Ordnung OT) | 50.000.000 Operationen Min. (Frequenz ist 60 Operationen/Minute) |
| Elektrische Lebensdauer (widerstrebende Eingabe) | 100.000 Operationen Min. (Frequenz ist 20 Operationen/Minute) | |
| Umgebende Operationstemperatur u. Ambient Feuchtigkeit | -25~+80 (ohne Vereisung), Maximum 85%RH (bei +5~35) | |
| Kontaktmaterial | AgNi Legierung; AgCdO Legierung (nicht in der ROHS Ordnung) | |
| Gewicht | Über 6.2g (Stiftbolzentypen) | |
Produkttyp
»
»
»