- Modell Nr.: G5DXX-XX1800F05-V
- Anzahl der Schalter : Einzel Control Switch
- Schutz : Staubdicht
- Größe : Normale Größe
- Umgebung : ≧ 250 ℃ <400 ℃
- Ausschaltvermögen : Allgemein Typ
- Bruch Formular : Duplex Typ
- Trademark: ZING EAR
- Packing: Our Standard Packing or Customized
- Standard: RoHS, SGS, UL, cUL, ENEC, CQC
- Origin: Huizhou, China
- HS Code: 8536500000
- Production Capacity: About 160 Millions Pieces Per Year
Schlüsselbedingungen/spezielle Merkmale:
. Feste Konfiguration, kleiner Kontakt-Abstand, Schnelltätigkeit
. Lange Lebensdauer, hohe Zuverlässigkeit
. Globale Sicherheits-Zustimmungen
. Vielzahl von Terminals
. Auswahl-Bedienkraft
. Auswahl-Temperatur-Grad
. Mit wahlweisePTI Grad
. Vielzahl Used in Home Applicances, Electronic Equipments, Automatic Machines
. Kommunikations-Geräte
. Vielzahl von Levers
Zeichnung u. Abbildung u. Parameter
Verpacken u. Anlieferung:
. Satz heraus: 1000pcs/ctn
. Bruttogewicht: über 8.0/kgs pro Vorlagenkarton
. ProduktionsVorbereitungs- und Anlaufzeit: 2-4 Wochen gegen Ordnungsproblem
. Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit: 2-5days
Parameter:
Bewertung | P1 | ENEC: 0.1A 125/250V 48VDC 5E4 UL: 0.1A 125/250VAC 48VDC Gold überzogener Kontakt wahlweise |
, 05 | ENEC: 5A 125/250VAC UL: 5A 1/8HP 125/250VAC | |
10 | ENEC: 10 (2) A 125/250 VAC u25T125 UL: 10. 1A 1/4HP 125/250 VAC NOTE: nur mit "VON" über "250gf " | |
Arbeitsfrequenz | Elektrisch | 10-~30 Schleifen/Minute |
Mechanisch | 120 Schleifen/Minute | |
Resitance in Kontakt bringen | 100MΩ max | |
Isolierungs-Widerstand (an 500VDC) | 100MΩ Min | |
Spannungsfestigkeit | Effektivwert WS-1.000V (50~60Hz) | |
Speichertemperatur | (- 40°C~ +125°C/85°C) | |
Speicherfeuchtigkeit | 85% rechts maximal | |
Nutzungsdauer | Elektrisch | 10.000~100.000cycles (Von der Teilenummer abhängen) |
Mechanisch | 1.000.000cycles |
Verpackendetails:
Nr. | Greetech Produkt | Innerer Kasten | Verlader-Karton | MPQ | ||||||
Innere Kastengröße (mm) | Q'ty/ | Gesamt-GW (Kilogramm) | Kartongröße (mm) | Q'ty/ctn | Gesamt-GW (Kilogramm) | MOQ | L/T | Gesamt-GW (Kilogramm) | ||
(PC) | (PC) | (PC) | (Tage) | |||||||
1 | Serie G3 (Terminaltyp) | 310x215x135 | 3.360 | 3.9 | 440x325x300 | 13.440 | 15.3 | 1.000 | 15 | 1.2 |
2 | Serie G5 | 310x250x120 | 600 | 5.5 | 330x270x270 | 1.200 | 10.8 | 1.000 | 15 | 9 |
3 | Serie G5W11 | 310x215x135 | 200 | 4.8 | 440x325x300 | 800 | 19.2 | 100 | 10 | 2.5 |
4 | Serie G6 | 290x192x40 | 500 | 1.3 | 400x305x220 | 5.000 | 12.5 | 1.000 | 15 | 2.7 |
5 | Serie G9 (Terminaltyp) | 290x192x40 | 500 | 1.3 | 400x305x220 | 5.000 | 12.5 | 1.000 | 15 | 2.7 |
6 | Serie G91 | 290x192x40 | 500 | 1.3 | 400x305x220 | 5.000 | 12.5 | 1.000 | 15 | 2.7 |
7 | Serie Zehner-Klub | 290x192x40 | 600 | 1.3 | 400x305x220 | 6.000 | 12.5 | 1.000 | 15 | 2.7 |
8 | Serie GT02 | 210x155x55 | 300 | 1.2 | 440x325x285 | 6.000 | 12 | 6.000 | 15 | 12 |
9 | Serie GPS100 | / | / | / | 330*270*270 | 60 | 6.1 | 60 | 10 | 6.1 |
10 | Mit Leitungen schalten | 310x215x135 | 100 | 1.8 | 440x325x300 | 800 | 14.5 | 800 | 20 | 14.5 |
Greetech Vorteile:
. ISO9001 u. TS16949 gekennzeichnet
. Die meisten Produkte werden durch automatics produziert u. geprüft
. Automatische Maschinen werden von unserem eigenen Team konzipiert und zusammengebaut
. Zugesprochen worden als National Innovative Technology Company
. Starkes R&D-Team, autorisiert über 30 Patenten
. UL, cUL, ENEC u. CQC Certificated, RoHS 100% u. Reach Befolgung
Teilhaber:
Messen u. Abnehmer-Besuchen:
FAQ:
Q1. Sind Sie eine Handelsfirma oder Hersteller?
A: Ja. Wir sind ein Hersteller, der auf Schalter in 30 Jahren sich spezialisiert
Q2. Was ist Ihr MOQ?
A: Normalerweise MOQ=100pcs.
Q3. Was ist die Garantiezeit?
A: 1 - 2 Jahre
Q4. Konnten Sie uns freie Proben anbieten?
A) Yes, freie Proben konnte innerhalb 2-5 Tage zur Verfügung gestellt werden.
Q5, What ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit der Großserienfertigung?
A: Ungefähr 2-4 Wochen
Q6. Was ist die Kapazität pro Monat?
A: Über 8 Million Stücken pro Monat für Mikroschalterserien
Über 20 Million Stücken pro Monat für Tastaturschalterserie,
Q7. Wo ist Ihre Pflanze?
A: Befunden in der Huizhou-Stadt, Provinz Guangdong, China
Ungefähr 70 Minuten bis zum Auto vom Shenzhen-Flughafen und ungefähr 2 Stunden vom HK-Flughafen
Q8. Konnten Sie Soem oder ODM annehmen?
A: Ja haben wir ein starkes R&D-Team. Wir haben reiche Erfahrung auf OEM&ODM.