Produktbeschreibung
Mikro-Schalter des KW7F-9L Drucktaste-langer Hebel-SPDT
| Arbeitsgeschwindigkeit | 0.1mm-1m/s | |
| Arbeitsfrequenz | Mechanisch: 60mal/Minute | |
| Elektrisch: 25mal/Minute | ||
| Anfangsisolierungswiderstand | 100MΩ Min. (an 500VDC) | |
| Initiale Kontakt Widerstand | Ohne Bleidraht | Maximum 30MΩ |
| Mit Bleidraht | Maximum 100MΩ | |
| Nichtleiter Stä Rke | Zwischen non-consecutive Terminals | 1.000Vrms, 50/60Hz fü R 1 Minute |
| Zwischen dem langfristigen Tragen Metalteile und jedes Terminal | 1.500Vrms, 50/60Hz fü R 1 Minute | |
| Zwischen Boden und jedem Terminal | 1.500Vrms, 50/60Hz fü R 1 Minute | |
| Erschü Tterungswiderstand | 10-55Hz, 1.5mm doppelte Amplitude | |
| Schlagwiderstand | Zerstö Rung | O. F. > 0.5N: Maximum 1000m/s2 (Approx. 100G) O. F. ≤ 0.5N: Maximum 400m/s2 (Approx. 40G) |
| Stö Rung | O. F. > 0.5N: Maximum 200m/s2 (Approx. 20G) O. F. ≤ 0.5N: Maximum 100m/s2 (Approx. 10G) | |
| Betrieb Leben | Mechanische Lebensdauer | 1.000.000 Operationen min. |
| Elektrische Lebensdauer | 10.000 Operationen min. | |


