Produktbeschreibung
Parameter:
Grundlegender Parameter | Bildschirmanzeige acuuracy | 0.1º C(0.1° F) | ||||||||
Speichertemperatur | - 20-55º C | |||||||||
Umgebende Temperatur | 5º C- 40º C Optimale Temperatur 25º C | |||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 85% | |||||||||
Energie | Gleichstrom 3V | |||||||||
Bedingungen | 153*93*41mm | |||||||||
Gewicht | 150g | |||||||||
Herstelldatum | Produktbescheinigung der Details sehen | |||||||||
Messende Reichweite | Karosserientemperatur | 33.5-42.5º C | ||||||||
Messender Abstand | 3-5cm | |||||||||
Abschaltautomatik | ||||||||||
Messende Genauigkeit | 32-35.9º C(93.2-96.6° F) | ± 0.3º C (0.5° F) | ||||||||
36-39º C (96.8-102.2° F) | ± 0.2º C (0.4° F) | |||||||||
39-43º C(102.2-109.4° F) | ± 0.3º C (0.5° F) | |||||||||
Merkmale | Speicherfunktion | Ja | ||||||||
Temperaturgerä T | Celsius (º C)/Fahrenheit (º F) | |||||||||
Reservezeit | (30± 10) Sekunden | |||||||||
Abmessung | Gerä Tengrö ß E (Geschenk-Kasten) | 140*45*195mm | ||||||||
Karton (40sets)Grö ß E (W*D*H) | 415× 305× 480mm | |||||||||
G. W (Kilogramm) | 6.9 | |||||||||
N. W (Kilogramm) | 6 | |||||||||
Moq | 1000pcs | |||||||||
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | innerhalb 10 Tage beim Empfang der vollen Zahlung 100% | |||||||||
QTY/20 " /40 " HC | 18440/39200sets | |||||||||
Hauptmerkmale:
MASSNAHME 1-SECOND BERÜ HRUNGSFREI
Der Messen-Abstand ist 3-5cm
PRÄ ZISIONS-FÜ HLER
Die Temperatur kann genau gemessen werden
In der komplizierten Umgebung mit einem Fehler von +0.2
- HD BILDSCHIRM-WEICHER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG-HINWEIS
Einfach und frei, einfach zu lesen
Hintergrundbeleuchtung ist mild und nicht blendend
EIN MASCHINEN-VIELZWECKVERTRAUTERES
Sie kö Nnen die Karosserientemperatur und -nachricht schalten
Temperatur nach Belieben, whitch ist bequem und zu u einfach
ABSCHALTAUTOMATIK. ENERGIESPARENDER
30 Sekunden keine ues, Abschaltautomatik
Inspektion vor Anlieferung:
Unsere Bescheinigung:
Kontakt: