Produktbeschreibung
12.1 " Projektierte kapazitive Noten-multi Noten-Monitor mit VGA und DVI wasserdichter und Vandalenbeweis


Vorteil unseres hervorstehenden kapazitiven Notenmonitors:
· Industrielles Desgin mit ausgezeichnetem Durablity
· Noten-Punkte der PCAP Technologie-multi Noten-5 ODER 10 Noten-Punkte
· IP68 Screen-Oberflä Che wasserdichtes Sealled
· 3MM erhö Hten Glas mit Vandalen-Beweis-Widerstand
· Hohes helle Ü Bertragungs-Raum-Glas
· Bedienungsfreundlich: Einstecken und Arbeiten ü Ber Windows/Linux/(android)
· Lö Sungen fü R Gebrauch ö Ffentlich vervollkommnen
· VESA Montage und hintere Montage
· Elo PCAP geö Ffneter Rahmen-Abmessung u. Fixierung-Kompatibilitä T
· 18 Monats-Garantie
· OEM/ODM& Kundenspezifische Option: Helligkeit/computerintegriertes Innere/usw.
· Fabrik-konkurrenzfä Higer Preis u. Schnelle Anlieferung
Bedingung
| Allgemein | |
| Modell | COT121-CFF02 |
| Serie | Flacher Bildschirm Frameless wasserdicht |
| Abmessungen ü Berwachen | Breite: 293.5mm Hö He: 224mm Tiefe: 40mm |
| Lcd-Typ | 12.1 " Aktive Matrix TFT-LCD |
| Videoinput | VGA und DVI |
| OSD Bediengerä Te | Bildschirmeinstellungen der Helligkeit erlauben, Verhä Ltnis kontrastieren, Selbst-einstellen, in Phasen einteilen, abstoppen, H/V Standort, Sprachen, Funktion, Rü Cksetzen |
| Stromversorgung | Typ: Externer Ziegelstein Spannung des Input (Zeile): 100-240 VAC, 50-60 Hz Ausgabespannung/-bargeld: 12 Volt bei 4 Amperen maximal |
| Montierungs-Schnittstelle | 1) VESA 75mm und 100mm 2) Montierungshalter, horizontal oder vertikal |
| Lcd-Bedingung | |
| Beschriftungsbereich (mm) | 246.0 (H)× 184.5 (V) |
| Auflö Sung | 800× 600@75Hz |
| Punkt-Abstand (mm) | 0.3075× 0.3075 |
| Nominale Input-Spannung VDD | +3.3V (Typ) |
| Betrachtungswinkel (v/h) | 70° /70° /50° /60° (CR> 5) |
| Kontrast | 600: 1 |
| Helligkeit (cd/m2) | 400 |
| Antwortzeit (Steigen/fallend) | 5ms/5Frau |
| Stü Tzfarbe | 16.2M Farben |
| Hintergrundbeleuchtung MTBF (Stunde) | 40000 |
| TSpecificatio ouchscreenN | |
| Schreiben | Cjtouch projektierte kapazitiven Touch Screen |
| Auflö Sung | 10 Punkte Note |
| Helle Ü Bertragung | 92% |
| Noten-Lebenszyklus | 50 Millionen |
| Noten-Antwortzeit | 8ms |
| Noten-Anlagenschnittstelle | Usb-Schnittstelle |
| Leistungsaufnahme | +5V@80mA |
| Stromversorgungsanlage- Wsadapter | |
| Ausgabe | Gleichstrom 12V /4A |
| Input | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| MTBF | 50000 Stunde an 25° C |
| Umgebung | |
| BetriebsTemp. | 0~50° C |
| SpeicherTemp. | - 20~60° C |
| Betriebs-relative Feuchtigkeit: | 20%~80% |
| Speicher-relative Feuchtigkeit: | 10%~90% |
Techinical Zeichnungen



Produktionswerkstatt

Produkt-Anwendungen

